Tableaux de brides

 
 

    PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN64 PN 100 PN 160 PN 250 PN 320
DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
                       
10 A 75 90 90 90 90 100 100 100 125 125
  D1 50 60 60 60 60 70 70 70 85 85
  D2 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40
  n x d 4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18
                       
15 A 80 95 95 95 95 105 105 105 130 130
  D1 55 65 65 65 65 75 75 75 90 90
  D2 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  n x d 4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18
                       
20 A 90 105 105 105 105          
  D1 65 75 75 75 75          
  D2 50 58 58 58 58          
  n x d 4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14          
                       
25 A 100 115 115 115 115 140 140 140 150 160
  D1 75 85 85 85 85 100 100 100 105 115
  D2 60 68 68 68 68 68 68 68 68 68
  n x d 4 x 11 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 22 4 x 22
                       
32 A 120 140 140 140 140          
  D1 90 100 100 100 100          
  D2 70 78 78 78 78          
  n x d 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18          
                       
40 A 130 150 150 150 150 170 170 170 185 195
  D1 100 110 110 110 110 125 125 125 135 145
  D2 80 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  n x d 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 22 4 x 22 4 x 22 4 x 26 4 x 26
                       
50 A 140 165 165 165 165 180 195 195 200 210
  D1 110 125 125 125 125 135 145 145 150 160
  D2 90 102 102 102 102 102 102 102 102 102
  n x d 4 x 14 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 18 4 x 22 4 x 26 4 x 26 8 x 26 8 x 26
                       
65 A 160 185 185 185 185 205 220 220 230 255
  D1 130 145 145 145 145 160 170 170 180 200
  D2 110 122 122 122 122 122 122 122 122 122
  n x d 4 x 14 4 x 18 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 8 x 26 8 x 26 8 x 26 8 x 30
80 A 190 200 200 200 200 215 230 230 255 275
  D1 150 160 160 160 160 170 180 180 200 220
  D2 128 138 138 138 138 138 138 138 138 138
  n x d 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 8 x 26 8 x 26 8 x 30 8 x 30
                       
100 A 210 220 220 235 235 250 265 265 300 335
  D1 170 180 180 190 190 200 210 210 235 265
  D2 148 158 158 162 162 162 162 162 162 162
  n x d 4 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 22 8 x 22 8 x 26 8 x 30 8 x 30 8 x 33 8 x 36
                       
125 A 240 250 250 270 270 295 315 315 340 380
  D1 200 210 210 220 220 240 250 250 275 310
  D2 178 188 188 188 188 188 188 188 188 188
  n x d 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 26 8 x 26 8 x 30 8 x 33 8 x 33 12 x 33 12 x 36
                       
150 A 265 285 285 300 300 345 355 355 390 425
  D1 225 240 240 250 250 280 290 290 320 350
  D2 202 212 212 218 218 218 218 218 218 218
  n x d 8 x 18 8 x 22 8 x 22 8 x 26 8 x 26 8 x 33 12 x 33 12 x 33 12 x 36 12 x 39
                       
175 A   315 315 330 350 375 385 390 430 485
  D1   270 270 280 295 310 320 320 355 400
  D2   242 242 248 260 260 260 260 260 260
  n x d   8 x 22 8 x 22 12 x 26 12 x 30 12 x 33 12 x 33 12 x 36 12 x 39 12 x 42
                       
200 A 320 340 340 360 375 415 430 430 485 525
  D1 280 295 295 310 320 345 360 360 400 440
  D2 258 268 268 278 285 285 285 285 285 285
  n x d 8 x 18 8 x 22 12 x 22 12 x 26 12 x 30 12 x 36 12 x 36 12 x 36 12 x 42 16 x 42
                       
250 A 375 395 405 425 450 470 505 515 585 640
  D1 335 350 355 370 385 400 430 430 490 540
  D2 312 320 320 335 345 345 345 345 345 345
  n x d 12 x 18 12 x 22 12 x 26 12 x 30 12 x 33 12 x 36 12 x 39 12 x 42 16 x 48 16 x 52
                       
300 A 440 445 460 485 515 530 585 585 690  
  D1 395 400 410 430 450 460 500 500 590  
  D2 365 370 378 395 410 410 410 410 410  
  n x d 12 x 22 12 x 22 12 x 26 16 x 30 16 x 33 16 x 36 16 x 42 16 x 42 16 x 52  
                       
350 A 490 505 520 555 580 600 655      
  D1 445 460 470 490 510 525 560      
  D2 415 430 438 450 465 465 465      
  n x d 12 x 22 16 x 22 16 x 26 16 x 33 16 x 36 16 x 39 16 x 48      
                       
400 A 540 565 580 620 660 670 715      
  D1 495 515 525 550 585 585 620      
  D2 465 482 490 505 535 535 535      
  n x d 16 x 22 16 x 26 16 x 30 16 x 36 16 x 39 16 x 42 16 x 48      
450 A 595 615 640   685          
  D1 550 565 585   610          
  D2 520 532 550   560          
  n x d 16 x 22 20 x 26 20 x 30   20 x 39          
                       
500 A 645 670 715 730 755 800 870      
  D1 600 620 650 660 670 705 760      
  D2 570 585 610 615 615 615 615      
  n x d 20 x 22 20 x 26 20 x 33 20 x 36 20 x 42 20 x 48 20 x 56      
                       
600 A 755 780 840 845 890 930 990      
  D1 705 725 770 770 795 820 875      
  D2 670 685 725 720 735 735 735      
  n x d 20 x 26 20 x 30 20 x 36 20 x 39 20 x 48 20 x 56 20 x 62      
                       
700 A 860 895 910 960 995 1045 1145      
  D1 810 840 840 875 900 935 1020      
  D2 775 800 795 820 840 840 840      
  n x d 24 x 26 24 x 30 24 x 36 24 x 42 24 x 48 24 x 56 24 x 70      
                       
800 A 975 1015 1025 1085 1140 1165        
  D1 920 950 950 990 1030 1050        
  D2 880 905 900 930 960 960        
  n x d 24 x 30 24 x 33 24 x 39 24 x 48 24 x 56 24 x 62        
                       
900 A 1075 1115 1125 1185 1250 1285        
  D1 1020 1050 1050 1090 1140 1170        
  D2 980 1005 1000 1030 1070 1070        
  n x d 24 x 30 28 x 33 28 x 39 28 x 48 28 x 56 28 x 62        

    125/150 lbs 300 lbs 600 lbs 900 lbs 1500 lbs 2500 lbs
               
DN   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1" A 108 123,9 123,9 149,4 149,4 158,7
  D2 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
  D1 79,2 88,9 88,9 101,6 101,6 107,9
  n 4 4 4 4 4 4
  d 15,7 19 19 25,4 25,4 25,4
               
1 1/2" A 127 155,4 155,4 177,8 177,8 203,2
  D2 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 73,2
  D1 98,5 114,3 114,3 123,9 123,9 146
  n 4 4 4 4 4 4
  d 15,7 22,3 22,3 28,4 28,4 31,7
               
2" A 152,4 165,1 165,1 215,9 215,9 234,9
  D2 91,9 92,1 91,9 91,9 91,9 91,9
  D1 120,6 127 127 165,1 165,1 171,4
  n 4 8 8 8 8 8
  d 19 19 19 25,4 25,4 28,4
               
2,5" A 177,8 190,5 190,5 244,3 244,3 266,7
  D2 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6
  D1 139,7 149,3 149,4 190,5 190,5 196,8
  n 4 8 8 8 8 8
  d 19 22,2 22,2 28,4 28,4 31,7
               
3" A 190,5 209,6 209,6 241,3 266,7 305
  D2 127 127 127 127 127 127
  D1 152,4 168,3 168,3 190,5 203 228,6
  n 4 8 8 8 8 8
  d 19 22,2 22,2 25,4 31,8 34,9
               
3 1/2" A 215,9 228,6 228,6      
  D2 139,7 139,7 139,7      
  D1 177,8 184,2 184,2      
  n 8 8 8      
  d 19 22,2 25,4      
               
4" A 228,6 254 273 292 311 356
  D2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2
  D1 190 200 215,9 235 241 273
  n 8 8 8 8 8 8
  d 19 22,2 25,4 31,8 34,9 41,3
               
5" A 254 279,4 330,2 349 375 419
  D2 185,7 185,7 185,7 185,7 185,7 185,7
  D1 215,9 234,9 266,7 279 292 324
  n 8 8 8 8 8 8
  d 22,2 22,2 28,6 34,9 41,3 47,6
               
6" A 279 317,5 355,6 381 394 483
  D2 215,9 215,9 215,9 215,9 215,9 215,9
  D1 241 269,9 292,1 318 318 368
  n 8 12 12 12 12 8
  d 22,2 22,2 28,6 31,8 38,1 54
               
8" A 342,9 381 419 470 482,6 552
  D2 269,9 269,9 269,9 269,9 269,9 269,9
  D1 298,4 330,2 349,2 394,2 394,2 438
  n 8 12 12 12 12 12
  d 22,2 25,4 31,8 38,1 44,5 54
               
10" A 406,4 444,5 508 546 584 673
  D2 323,8 323,8 323,8 323,8 323,9 323,9
  D1 361,9 387,4 431,8 470 482,6 540
  n 12 16 16 16 12 12
  d 25,4 28,6 34,9 38,1 50,8 66,7
               
12" A 482,6 520,7 558,8 610 673 762
  D2 381 381 381 381 381 381
  D1 431,8 450,9 488,9 533,4 571,5 619
  n 12 16 20 20 16 12
  d 25,4 31,8 34,9 38,1 54 73
               
14" A 533,4 584 603 641 749  
  D2 412,7 412,7 412,7 412,7 412,7  
  D1 476,2 514,4 527 558,8 635  
  n 12 20 20 20 16  
  d 28,6 31,8 38,1 41,3 60,3  
               
16" A 596,9 647,7 686 705 826  
  D2 470 470 470 470 470  
  D1 539,8 571,5 603,3 616 705  
  n 16 20 20 20 16  
  d 28,6 34,9 41,3 44,5 66,7  
               
18" A 635 711 743 787 914  
  D2 533,4 533,4 533,4 533,4 533,4  
  D1 577,9 628,7 654,1 685,8 775  
  n 16 24 20 20 16  
  d 31,8 34,9 44,5 50,8 73  
               
20" A 698,5 774,7 813 857 984  
  D2 584,2 584,2 584,2 584,2 584,2  
  D1 635 685,8 724 749,3 832  
  n 20 24 24 20 16  
  d 31,8 34,9 44,5 54 79,4  
               
24" A 812,8 914 940 1041 1168  
  D2 692,2 692,2 692,2 692,2 692,2  
  D1 749,3 812,8 838,2 902 991  
  n 20 24 24 20 16  
  d 34,9 41,3 50,8 66,7 92,1